На 2017 год установлены Единые рекомендации по установлению систем оплаты труда работников культуры.
Существенные изменения касаются условий оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров.
В сфере культуры рекомендуется направлять не менее 50–55% на выплаты по окладам, 10–15% — на выплаты компенсационного характера, оставшуюся часть — на выплаты стимулирующего характера. При этом не учитываются выплаты компенсационного характера за работу в местностях с особыми климатическими условиями. На выплаты по окладам в 2016 году приходилось до 50–55%.
В свою очередь Росстат подвел итоги 2016 года. Данные рассчитаны в соответствии с Методикой расчета квартальной оценки среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), утвержденной приказом Росстата от 9 ноября 2016 г. № 713.
Зарплата работников культуры по регионам
Оценка среднемесячной начисленной зарплаты наемных работников в организациях, у ИП и физических лиц за 2016 год**) |
Средняя заработная плата, руб. |
||||
всего |
в том числе по формам собственности организаций |
||||
федеральная |
субъектов РФ |
муниципальная |
|||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Российская Федерация | 32 667 | 27 080 | 51 499 | 32 436 | 20 184 |
Центральный федеральный округ | 41 116 | 34 949 | 55 562 | 41 787 | 20 799 |
Белгородская область | 24 831 | 21 548 | 26 693 | 25 190 | 20 290 |
Брянская область | 20 538 | 13 967 | 22 174 | 16 988 | 12 906 |
Владимирская область | 23 382 | 20 968 | 29 790 | 23 950 | 18 038 |
Воронежская область | 23 814 | 17 672 | 17 939 | 21 306 | 15 841 |
Ивановская область | 18 625 | 14 211 | …1) | 15 285 | 13 682 |
Калужская область | 28 291 | 20 535 | 31 567 | 22 485 | 18 833 |
Костромская область | 20 076 | 15 264 | 26 151 | 18 777 | 12 464 |
Курская область | 23 308 | 16 599 | 15 593 | 17 266 | 16 318 |
Липецкая область | 24 328 | 18 140 | – | 22 019 | 16 803 |
Московская область | 39 859 | 34 151 | 33 757 | 41 147 | 33 232 |
Орловская область | 20 646 | 16 284 | …1) | 17 640 | 14 147 |
Рязанская область | 24 636 | 16 515 | …1) | 22 748 | 14 068 |
Смоленская область | 22 306 | 15 196 | 20 466 | 14 880 | 14 906 |
Тамбовская область | 21 374 | 17 864 | …1) | 20 857 | 15 978 |
Тверская область | 22 957 | 16 242 | 25 542 | 20 189 | 14 251 |
Тульская область | 25 096 | 23 863 | 36 255 | 24 120 | 19 636 |
Ярославская область | 25 806 | 19 366 | 34 679 | 22 622 | 16 107 |
г. Москва | 62 958 | 58 706 | 62 542 | 56 428 | 32 437 |
Северо-Западный федеральный округ | 36 414 | 36 251 | 54 105 | 36 811 | 22 532 |
Республика Карелия | 27 214 | 21 384 | …1) | 19 842 | 18 163 |
Республика Коми | 36 088 | 28 015 | …1) | 32 623 | 26 003 |
Архангельская область | 33 041 | 28 693 | 39 266 | 36 290 | 23 535 |
в том числе: | |||||
Ненецкий авт. округ | 62 488 | 59 771 | …1) | 60 193 | – |
Архангельская область без авт. округа | 31 103 | 25 747 | 38 830 | 26 299 | 23 535 |
Вологодская область | 25 630 | 18 980 | 31 774 | 22 148 | 16 672 |
Калининградская область | 27 088 | 23 623 | 32 100 | 23 146 | 22 322 |
Ленинградская область | 30 444 | 26 858 | 25 760 | 32 332 | 25 690 |
Мурманская область | 41 261 | 33 487 | 41 676 | 33 793 | 32 781 |
Новгородская область | 24 553 | 20 074 | …1) | 23 206 | 16 671 |
Псковская область | 20 238 | 16 618 | 27 831 | 15 770 | 13 433 |
г. Санкт-Петербург | 45 130 | 49 961 | 58 212 | 42 505 | 33 185 |
Южный федеральный округ | – | 19 216 | 27 058 | 22 876 | 17 392 |
Республика Адыгея | 19 811 | 15 394 | …1) | 15 011 | 15 245 |
Республика Калмыкия | 18 893 | 13 125 | …1) | 13 219 | 11 874 |
Республика Крым | 21 155 | 21 022 | – | 24 983 | 17 976 |
Краснодарский край | 25 441 | 20 090 | 24 655 | 31 529 | 18 046 |
Астраханская область | 24 461 | 18 473 | …1) | 19 556 | 16 746 |
Волгоградская область | 23 294 | 16 797 | 30 311 | 18 359 | 15 422 |
Ростовская область | 23 488 | 19 178 | 23 896 | 22 501 | 17 852 |
г. Севастополь | 23 909 | 23 749 | …1) | 21 957 | – |
Северо-Кавказский федеральный округ | 19 355 | 15 204 | 25 757 | 16 689 | 14 098 |
Республика Дагестан | 16 281 | 13 754 | …1) | 15 976 | 12 470 |
Республика Ингушетия | 18 290 | 15 193 | …1) | 15 494 | 14 754 |
Кабардино-Балкарская Республика | 17 921 | 14 504 | – | 15 976 | 13 021 |
Карачаево-Черкесская Республика | 19 297 | 14 164 | …1) | 13 873 | 14 225 |
Республика Северная Осетия – Алания | 17 695 | 11 940 | 15 414 | 12 862 | 10 732 |
Чеченская Республика | 18 016 | 16 139 | – | 19 852 | 13 033 |
Ставропольский край | 22 341 | 17 738 | 31 138 | 19 684 | 16 774 |
Приволжский федеральный округ | 24 422 | 18 493 | 23 159 | 23 013 | 16 629 |
Республика Башкортостан | 24 677 | 18 676 | 22 094 | 23 838 | 16 478 |
Республика Марий Эл | 20 909 | 13 797 | 15 169 | 15 760 | 12 350 |
Республика Мордовия | 20 761 | 14 789 | 16 648 | 15 256 | 14 418 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 28 160 | 20 309 | 19 277 | 27 264 | 16 847 |
Удмуртская Республика | 23 518 | 16 769 | – | 18 754 | 16 047 |
Чувашская Республика – Чувашия | 20 485 | 15 471 | 14 220 | 19 850 | 13 118 |
Пермский край | 27 120 | 23 051 | 18 948 | 34 756 | 19 563 |
Кировская область | 20 837 | 15 403 | …1) | 19 334 | 14 215 |
Нижегородская область | 25 242 | 20 718 | 28 895 | 29 687 | 18 802 |
Оренбургская область | 23 525 | 17 173 | 21 139 | 21 099 | 15 616 |
Пензенская область | 21 407 | 16 409 | 28 117 | 16 291 | 15 667 |
Самарская область | 26 281 | 21 931 | 25 343 | 24 400 | 20 765 |
Саратовская область | 20 321 | 16 256 | 26 711 | 20 299 | 14 431 |
Ульяновская область | 21 981 | 16 058 | 33 968 | 18 121 | 13 695 |
Уральский федеральный округ | 37 704 | 30 192 | 38 145 | 37 468 | 27 784 |
Курганская область | 20 318 | 14 102 | …1) | 14 967 | 13 710 |
Свердловская область | 29 189 | 27 218 | 38 527 | 32 701 | 24 943 |
Тюменская область | 52 803 | 43 074 | …1) | 53 678 | 39 437 |
в том числе: | |||||
Ханты-Мансийский авт. округ – Югра | 57 514 | 43 403 | – | 52 984 | 40 601 |
Ямало-Ненецкий авт. округ | 73 437 | 64 321 | – | 83 976 | 56 751 |
Тюменская область без авт. округов | 36 144 | 26 911 | …1) | 31 529 | 24 888 |
Челябинская область | 28 060 | 19 236 | …1) | 21 802 | 18 536 |
Сибирский федеральный округ | 28 088 | 20 360 | 33 766 | 24 906 | 18 258 |
Республика Алтай | 19 924 | 16 730 | 24 285 | 16 783 | 15 098 |
Республика Бурятия | 25 960 | 20 706 | 29 585 | 26 575 | 17 520 |
Республика Тыва | 26 121 | 18 571 | …1) | 19 053 | 17 717 |
Республика Хакасия | 28 142 | 20 489 | …1) | 26 469 | 17 363 |
Алтайский край | 19 871 | 12 997 | 20 628 | 16 709 | 11 416 |
Забайкальский край | 28 097 | 16 998 | 28 895 | 20 182 | 14 875 |
Красноярский край | 34 257 | 21 414 | …1) | 28 905 | 19 154 |
Иркутская область | 30 194 | 24 907 | 26 011 | 27 876 | 23 692 |
Кемеровская область | 27 173 | 19 004 | …1) | 24 856 | 17 776 |
Новосибирская область | 27 688 | 22 770 | 43 281 | 28 059 | 19 136 |
Омская область | 24 992 | 18 413 | …1) | 22 602 | 15 860 |
Томская область | 30 779 | 22 918 | …1) | 23 493 | 22 637 |
Дальневосточный федеральный округ | 39 842 | 34 786 | 47 848 | 39 532 | 31 667 |
Республика Саха (Якутия) | 51 717 | 37 816 | – | 43 504 | 34 980 |
Камчатский край | 49 676 | 45 636 | …1) | 49 200 | 42 554 |
Приморский край | 30 943 | 29 016 | 47 453 | 28 341 | 23 089 |
Хабаровский край | 37 923 | 26 332 | 38 529 | 28 918 | 24 946 |
Амурская область | 28 492 | 23 641 | …1) | 24 961 | 23 185 |
Магаданская область | 58 777 | 43 300 | …1) | 43 096 | 43 891 |
Сахалинская область | 52 991 | 48 079 | …1) | 58 375 | 43 583 |
Еврейская автономная область | 27 840 | 20 771 | …1) | 23 671 | 19 859 |
Чукотский автономный округ | 75 739 | 57 593 | …1) | 62 319 | 54 403 |
**) Данные рассчитаны в соответствии с Методикой расчета квартальной оценки среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), утвержденной приказом Росстата от 9 ноября 2016 г. № 713. |
|||||
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от единственных организаций в соответствующей сфере деятельности в отдельных субъектах Российской Федерации (ст. 4, 9 Закона от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации») |
- возможность скачивать шаблоны документов
- доступ к просмотру видеотренингов ведущих экспертов
- доступ к журналам для главного врача и его заместителей
↯ Внимание! Для скачивания доступны новые образцы: Положение об оплате труда сотрудников учреждения культуры, Положение о премировании, Пример расчета премиальных выплат